№ п/п | ФИО собственника | Статус пчеловода (ЛПХ, ИП, КФХ, СХО) | ИНН (если статус ИП, КФХ, СХО) | Координаты (в формате 00.000000, 00.000000) при наличии возможности | Сведения о ветеринарном паспорте | Кол-во зарегистрированных пчелосемей | Контактные данные (для доведения оперативно информации) | |||||
Населенный пункт | Адрес месторасположения пасеки | Широта | Долгота | Номер вет. паспорта на пасеку (при наличии) | Дата выдачи | Телефон | e-mail (при наличии) | |||||
1 | Садыков Рустам Р | ЛПХ | д. Малый Битаман | д. Малый Битаман | 35 | 62-7-03 | ||||||
2 | Исмагилов Равиль И | ЛПХ | д. Большой Битаман | д. Большой Битаман | 22 | 62-8-59 | ||||||
3 | Сафина Раушания И | ЛПХ | д. Большой Битаман | д. Большой Битаман | 20 | 62-8-06 | ||||||
4 | Тухватуллин Габдулахат Т | ЛПХ | д. Большой Битаман | д. Большой Битаман | 40 | 62-8-33 | ||||||
5 | Идрисов Азат К | ЛПХ | д. Малый Битаман | д. Малый Битаман | 10 | 62-7-21 | ||||||
6 | Давлятшин Масхут Х | ЛПХ | д Ювас | д Ювас | 10 | 62-8-87 | ||||||
7 | Хидиятуллина Нажия В | ЛПХ | д Бикнарат | д Бикнарат | 4 | отс | ||||||
8 | Насибуллин Ильсур И | ЛПХ | д. Малый Битаман | д. Малый Битаман | 10 | 62-7-16 | ||||||
9 | Файзрахманов Рашид Х | ЛПХ | д. Большой Битаман | д. Большой Битаман | 6 | 62-9-30 | ||||||
10 | Асадуллина Фирдавес Ш | ЛПХ | д. Малый Битаман | д. Малый Битаман | 6 | отс | ||||||
11 | Фазуллин Рустам Ш | ЛПХ | д. Большой Битаман | д. Большой Битаман | 20 | 62-8-41 | ||||||
12 | Файзрахманов Наиль Ф | ЛПХ | д. Большой Битаман | д. Большой Битаман | 4 | 62-8-61 | ||||||
13 | Бариев Фархат М | ЛПХ | д. Малый Битаман | д. Малый Битаман | 10 | 62-7-09 | ||||||
14 | Бадрутдинов Рашит Р | ЛПХ | д Ювас | д Ювас | 20 | 62-8-78 | ||||||
15 | Газизуллин Хайдар Х | ЛПХ | с Березка | с Березка | 25 | 91739071032 | ||||||
16 | Ахмадуллин Азат Г | ЛПХ | с Березка | с Березка | 24 | 9655917303 | ||||||
17 | Саляхов Радик К | ЛПХ | д Олуяз | д Олуяз | 50 | 9172663055 | ||||||
18 | Сахабиев Миргасим М | ЛПХ | д Тимофеевка | с Березка | 80 | 9033416704 | ||||||
19 | Сергеев Алексей А | ЛПХ | с Шуман | с Шуман | 15 | отс | ||||||
20 | Абдулхаев Ильгиз М | ЛПХ | с Шуман | с Шуман | 2 | 62-3-43 | ||||||
21 | Шакиров Дамир Г | ЛПХ | д Олуяз | д Олуяз | 5 | 62-3-54 | ||||||
22 | Яшин Юрий Г | ЛПХ | с Шуман | с Шуман | 20 | 62-3-61 | ||||||
23 | Вафина Сиюмбика В | ЛПХ | с Инся | с Инся | 10 | отс | ||||||
24 | Прибылов Юрий Г | ЛПХ | д Берли | д Берли | 6 | 62-3-76 | ||||||
25 | Мамаев Виктор А | ЛПХ | д Берли | д Берли | 5 | 62-3-99 | ||||||
26 | Шакиров Юнус Т | ЛПХ | с Чирша | с Чирша | 11 | отс | ||||||
27 | Гарифуллин Ильхам М | ЛПХ | с Чирша | с Чирша | 1 | 9196853475 | ||||||
28 | Павлов Александр В | ЛПХ | д Берли | д Берли | 5 | 62-3-72 | ||||||
29 | Каримуллин Фарит Г | ЛПХ | с Чирша | с Чирша | 6 | 62-6-63 | ||||||
30 | Замалутдинов Р Н | ЛПХ | с Чирша | с Чирша | 21-20 | 2020 | 14 | отс | ||||
31 | Калимуллин М Б | ЛПХ | с Шапши | с Шапши | 10 | 77-2-18 | ||||||
32 | Хайрутдинолва Н Х | ЛПХ | с Шапши | с Шапши | 2 | 77-2-17 | ||||||
33 | Мадышев Р Р | ЛПХ | д Красный Восток | д Красный Восток | 26-20 | 2020 | 25 | 77-3-36 | ||||
34 | Абдуллин Р Г | ЛПХ | с Шапши | с Шапши | 5 | 77-2-13 | ||||||
35 | Семенов А М | ЛПХ | с Шапши | с Шапши | 10 | 9083473616 | ||||||
36 | Николаева А С | ЛПХ | д Красный Восток | д Красный Восток | 23-20 | 2020 | 5 | 9276751497 | ||||
37 | Гадельшина Н Н | ЛПХ | с Шапши | с Шапши | 24-20 | 2020 | 2 | 9274204580 | ||||
38 | Каримуллин Н М | ЛПХ | с Шапши | с Шапши | 25-20 | 2020 | 30 | от с | ||||
39 | Хабибуллин Ш А | ЛПХ | с Шапши | с Шапши | 5 | 9871803139 | ||||||
40 | Андреева Л А | ЛПХ | с Шапши | с Шапши | 30 | 9047149193 | ||||||
41 | Хусапинов Г В | ЛПХ | д Красный Восток | д Красный Восток | 4 | 9274189506 | ||||||
42 | Гарифьянов М Р | ЛПХ | д Красный Восток | д Красный Восток | 27-20 | 2020 | 7 | 9274310586 | ||||
43 | Фахреев З М | ЛПХ | с Ташлы- Ковали | с Ташлы- Ковали | 5 | 70-4-50 | ||||||
44 | Насибуллина Р М | ЛПХ | д Уньба | д Уньба | 15 | 70-4-23 | ||||||
45 | Губайдуллин З Г | ЛПХ | д Уньба | д Уньба | 5 | 70-4-62 | ||||||
46 | Галеев А Х | ЛПХ | д Уньба | д Уньба | 5 | 70-4-46 | ||||||
47 | Бикмуллин Ф Х | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 5 | 61-3-92 | ||||||
48 | Шакирзянов Р Р | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 4 | 9534963332 | ||||||
49 | Сафин В А | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 17-20 | 2020 | 15 | 61-1-00 | ||||
50 | Ахмадуллин И Т | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 16-20 | 2020 | 5 | 61-3-27 | ||||
51 | Губайдуллин И М | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 4-19 | 2019 | 10 | 9600354524 | ||||
52 | Валеев Р Р | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 5-19 | 2019 | 90 | 61-0-69 | ||||
53 | Фахреев Ф М | ЛПХ | д Малый Сулабаш | д Малый Сулабаш | 2 | 89869106125 | ||||||
54 | Лотфуллина Ф Ф | ЛПХ | д Большой Сулабаш | д Большой Сулабаш | 1 | 9061120068 | ||||||
55 | Мубаракшин И Р | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 19 | отс | ||||||
56 | Шайхиев И | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 20 | отс | ||||||
57 | Гильманов А | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 8 | отс | ||||||
58 | Мавлиев И | ЛПХ | с Дубъязы | с Дубъязы | 2 | отс | ||||||
59 | Ситдиков А | ЛПХ | д Торнаяз | д Торнаяз | 25 | отс | ||||||
60 | Тазее Ф Г | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 5 | отс | ||||||
61 | Шакиров Ш Т | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 7 | отс | ||||||
62 | Хакимов Н Ю | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 25 | отс | ||||||
63 | Гадельшина Р Р | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 7-20 | 2020 | 14 | отс | ||||
64 | Хакимов Ш Ю | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 50 | 9172647907 | ||||||
65 | Дияров Р К | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 3-19 | 2019 | 30 | отс | ||||
66 | Садыков Рустам Р | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 2-19 | 2019 | 30 | отс | ||||
67 | Зайнуллин Р | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 6 | отс | ||||||
68 | Хуснутдинов К | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 6 | отс | ||||||
69 | Габитов И | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 5 | отс | ||||||
70 | Ахметов И | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 3 | отс | ||||||
71 | Сагдиев Ф | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 5 | отс | ||||||
72 | Закиров И | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 1 | отс | ||||||
73 | Тазиев И | ЛПХ | д Средний Алат | д Средний Алат | 11 | отс | ||||||
74 | Хабибрахманов Г С | ЛПХ | д Чубарово | д Чубарово | 10 | 9046750314 | ||||||
75 | Фомин О А | ЛПХ | д Чубарово | д Чубарово | 8 | 9178663434 | ||||||
76 | Отставнов А Ф | ЛПХ | д Чубарово | д Чубарово | 10 | 9053183946 | ||||||
77 | Вьюгин А Н | ЛПХ | с Садилово | с Садилово | 2-17 | 2017 | 10 | отс | ||||
78 | Ибатуллин И И | ЛПХ | с Усады | с Усады | 5 | 9196496614 | ||||||
79 | Тухватуллин Р Т | ЛПХ | с Усады | с Усады | 5 | отс | ||||||
80 | Садыков Г | ЛПХ | с Чепчуги | с Чепчуги | 14 | 72-5-86 | ||||||
81 | Губайдуллин Д | ЛПХ | с Чепчуги | с Чепчуги | 7 | отс | ||||||
82 | Гильфанов К Ш | ЛПХ | с Чепчуги | с Чепчуги | 5 | 9083405040 | ||||||
83 | Хайрутдинов Р Р | ЛПХ | д Сая | д Сая | 60 | 79-6-33 | ||||||
84 | Зайнуллин В К | ЛПХ | д Сая | д Сая | 130 | 79-6-51 | ||||||
85 | Гарипов Р Р | ЛПХ | д Эбря | д Эбря | 3-17 | 2017 | 40 | 9003254377 | ||||
86 | Яруллин А Г | ЛПХ | д Альдермыш | д Альдермыш | 5 | 9178697746 | ||||||
87 | Габдрахманов Т Г | ЛПХ | д Эбря | д Эбря | 7 | 79-6-07 | ||||||
88 | Ибрагимов Н А | ЛПХ | д Сая | д Сая | 16 | 9272444968 | ||||||
89 | Сафиуллин Р Р | ЛПХ | с Айбаш | с Айбаш | 18 | 9178786516 | ||||||
90 | Абдуллин Р И | ЛПХ | с Айбаш | с Айбаш | 20 | 60-7-14 | ||||||
91 | Шаяхметов А Г | ЛПХ | с Янга - Аул | с Янга - Аул | 2-20 | 2020 | 10 | 60-7-86 | ||||
92 | Залялиев И И | ЛПХ | с Янга - Аул | с Янга - Аул | 20 | отс | ||||||
93 | Мифтахов А Г | ЛПХ | д Кара - Куль | д Кара - Куль | 10 | 60-7-43 | ||||||
94 | Хамитов А К | ЛПХ | с Янга - Аул | с Янга - Аул | 15 | 60-7-01 | ||||||
95 | Шарафутдинов Ш | ЛПХ | д Апсабаш | д Апсабаш | 4-20 | 2020 | 30 | отс | ||||
96 | Садыков С | ЛПХ | д Апсабаш | д Апсабаш | 7 | отс | ||||||
97 | Сагиев З | ЛПХ | д Апсабаш | д Апсабаш | 30 | отс | ||||||
98 | Туктамышев И | ЛПХ | д Апсабаш | д Апсабаш | 25 | отс | ||||||
99 | Макаров А А | ЛПХ | д Здоровый Ключ | д. Здоровый Ключ, ул. Ключевая | 42646 | 80 | 9872685030 | ksana-sidrva@rambler.ru | ||||
100 | Самойлов Б Г | ЛПХ | д Здоровый Ключ | д Здоровый Ключ | 20 | отс | ||||||
101 | Муравьев А С | ЛПХ | д Здоровый Ключ | д Здоровый Ключ | 5 | 9600335821 | ||||||
102 | Цивильский А Ф | ЛПХ | д Большая Елань | д Большая Елань | 30 | 9600382534 | ||||||
103 | Хасанов Р М | ЛПХ | д Надеждино | д Надеждино | 1-17 | 2017 | 80 | отс | ||||
104 | Гараева Д А | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 5 | 9272484723 | ||||||
105 | Хусаинов М М | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 10 | 9274220261 | ||||||
106 | Сираев Р Я | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 3 | 9270354384 | ||||||
107 | Рамазанов И Г | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 5 | 9372810478 | ||||||
108 | Фазылов М Н | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 10-20 | 2020 | 10 | отс | ||||
109 | Ахметов А И | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 9-20 | 2020 | 20 | отс | ||||
110 | Гильмутдинов А Г | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 5 | 9520431149 | ||||||
111 | Гараев Р А | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 20-20 | 2020 | 20 | 9874183146 | ||||
112 | Хайруллина А М | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 10 | 9047628808 | ||||||
113 | Хадиев Р Г | ЛПХ | с Ямашурма | с Ямашурма | 5 | 9178537933 | ||||||
114 | Ахмесафин А Б | ЛПХ | ж.д.раз. Куркачи | ж.д.раз. Куркачи | 10 | 9376262736 | ||||||
115 | Ахметзянов А Х | ЛПХ | ж.д.раз. Куркачи | ж.д.раз. Куркачи | 20 | 9372996105 | ||||||
116 | Хакимов Д Х | ЛПХ | ж.д.раз. Куркачи | ж.д.раз. Куркачи | 13-20 | 2020 | 15 | 9872695443 | ||||
117 | Шаймуллин Д Ш | ЛПХ | ж.д.раз. Куркачи | ж.д.раз. Куркачи | 12-20 | 2020 | 20 | 9503245621 | ||||
118 | Вахитов И Г | ЛПХ | ж.д.раз. Куркачи | ж.д.раз. Куркачи | 14-20 | 2020 | 10 | отс | ||||
119 | Яруллин Н А | ЛПХ | ж.д.раз. Куркачи | ж.д.раз. Куркачи | 11-20 | 2020 | 40 | 9274435093 | ||||
120 | Пономарев Е Ю | ЛПХ | с Бимери | с Бимери | 5 | отс | ||||||
121 | Нугманов Р Г | ЛПХ | п Бирюлинс-о з\с | п Бирюлинского з\с | 5 | 9872969112 | ||||||
122 | Мантов А С | ЛПХ | п Бирюлинс-о з\с | п Бирюлинского з\с | 15 | 9093887857 | ||||||
123 | Родионов Н И | ЛПХ | д Кириловка | д Кириловка | 10 | 75-8-25 | ||||||
124 | Коноплев В Т | ЛПХ | п Бирюлинс-о з\с | п Бирюлинского з\с | 7 | отс | ||||||
125 | Гаврилов С К | ЛПХ | д Кириловка | д Кириловка | 10 | отс | ||||||
126 | Вафин Ф Г | ЛПХ | п Бирюлинс-о з\с | п Бирюлинского з\с | 5 | 9053187524 | ||||||
127 | Шайхутдинов М К | ЛПХ | п Бирюлинс-о з\с | п Бирюлинского з\с | 3-20 | 2020 | 15 | 9870684676 | ||||
128 | Усанова В П | ЛПХ | п Бирюлинс-о з\с | п Бирюлинского з\с | 6-19 | 2019 | 41 | 9270341485 | ||||
129 | Фатхуллина З Ш | ЛПХ | п Бирюлинс-о з\с | п Бирюлинского з\с | 10 | 76-3-18 | ||||||
130 | Артюшин В С | ЛПХ | с Сосновка | с Сосновка | 10 | отс | ||||||
131 | Алексеев М С | ЛПХ | с Сосновка | с Сосновка | 25 | 75-8-09 | ||||||
132 | Самигуллин И С | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 10 | 9274093222 | ||||||
133 | Идрисов Р Р | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 29-20 | 2020 | 6 | 9274096452 | ||||
134 | Мотыгуллин М Г | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 31-20 | 2020 | 20 | 9274919649 | ||||
135 | Хазиахметов А Р | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 32-20 | 2020 | 18 | 9600562122 | ||||
136 | Гарипов Х А | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 28-20 | 2020 | 2 | отс | ||||
137 | Хакимов М Х | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 30-20 | 2020 | 10 | 9033420933 | ||||
138 | Салихзянов Р Н | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 33-20 | 2020 | 30 | 9297202281 | ||||
139 | Саляхов Р В | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 34-20 | 2020 | 45 | 9274094673 | ||||
140 | Ахметзянов М М | ЛПХ | с Мульма | с Мульма | 35-20 | 2020 | 10 | 9274270089 | ||||
141 | Валиев Г М | ЛПХ | д Красна | д Красна | 25 | 9274404977 | ||||||
142 | Сибгатуллин И М | ЛПХ | д Красна | д Красна | 38-20 | 2020 | 5 | 9656084094 | ||||
143 | Ахмадиев М Ф | ЛПХ | д Красна | д Красна | 39-20 | 2020 | 20 | 9274015988 | ||||
144 | Шакирзянов Г Г | ЛПХ | д Красна | д Красна | 15 | 9274316908 | ||||||
145 | Гильмутдинов М Г | ЛПХ | д Сосмаги | д Сосмаги | 36-20 | 2020 | 2 | 9274276368 | ||||
146 | Федосеев Л Ш | ЛПХ | д Черемцы | д Черемцы | 37-20 | 2020 | 3 | 9871842049 | ||||
147 | Сагдиев Р Ф | ЛПХ | с Суксу | с Суксу | 5 | 61-8-16 | ||||||
148 | Гарипов Р Н | ЛПХ | с Суксу | с Суксу | 8-20 | 2020 | 6 | отс | ||||
149 | Гарипов Н Н | ЛПХ | с Суксу | с Суксу | 6-20 | 2020 | 40 | отс | ||||
150 | Шакирова Р Х | ЛПХ | с Суксу | с Суксу | 19-20 | 2020 | 13 | 9093067676 | ||||
151 | Маннапов М М | ЛПХ | с Суксу | с Суксу | 1 | 61-8-23 | ||||||
152 | Миннуллин Р Н | ЛПХ | с Суксу | с Суксу | 10 | 61-8-99 | ||||||
153 | Закиров А Б | ЛПХ | с Суксу | с Суксу | 3 | 61-8-25 | ||||||
154 | Низамиев С Б | ЛПХ | д Малый Рясь | д Малый Рясь | 9 | 61-8-65 | ||||||
155 | Сагиев К Ш | ЛПХ | д Малый Рясь | д Малый Рясь | 22-20 | 2020 | 20 | 61-8-58 | ||||
156 | Гатауллин Р Р | ЛПХ | д Кундурла | д Кундурла | 5 | 61-8-48 | ||||||
157 | Садриев М И | ЛПХ | с Татарский Урмат | с Татарский Урмат | 40-20 | 2020 | 100 | 9503135034 | ||||
158 | Шангараев Р И | ЛПХ | с Татарская Айша | с Татарская Айша | 35 | 9274445636 | ||||||
159 | Камалиев Ф А | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 42-20 | 2020 | 10 | 60-0-19 | ||||
160 | Шакиров Р И | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 12 | 60-0-47 | ||||||
161 | Хакимов Р Б | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 43-20 | 2020 | 8 | 60-0-45 | ||||
162 | Забиров Х А | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 44-20 | 2020 | 10 | 60-0-22 | ||||
163 | Забиров Н А | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 10 | 60-0-14 | ||||||
164 | Самигуллин З Г | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 8 | 60-0-07 | ||||||
165 | Гиниятуллин А Ф | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 8 | 60-0-59 | ||||||
166 | Гимадиев Ф К | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 3 | отс | ||||||
167 | Мифтахов И Г | ЛПХ | с Большие Ковали | с Большие Ковали | 7 | 60-0-28 | ||||||
168 | Низамеев И И | ЛПХ | с Чувашли | с Чувашли | 5 | 60-0-70 | ||||||
169 | Сабитов И М | ЛПХ | с Чувашли | с Чувашли | 10 | отс | ||||||
170 | Ганиева Ф М | ЛПХ | с Чувашли | с Чувашли | 10 | отс | ||||||
171 | Абдуллин Ф Г | ЛПХ | с Чувашли | с Чувашли | 20 | отс | ||||||
172 | Сиразиев Ш Х | ЛПХ | с Мемдель | с Мемдель | 4 | 9196882137 | ||||||
173 | Хамидуллин М А | ЛПХ | с Мемдель | с Мемдель | 3 | 9172265153 | ||||||
174 | Шарафиев М М | ЛПХ | с Мемдель | с Мемдель | 15 | 9172401795 | ||||||
175 | Шайдуллина С Р | ЛПХ | с Мемдель | с Мемдель | 10 | 9178662126 | ||||||
176 | Загидуллин А | ЛПХ | с Мемдель | с Мемдель | 5 | 9172231790 | ||||||
177 | Ихсанов Р Р | ЛПХ | с Мемдель | с Мемдель | 2 | 9872345831 | ||||||
178 | Гайнуллин Р Р | ЛПХ | с Мемдель | с Мемдель | 4 | 9172461405 | ||||||
179 | Галиев И | ЛПХ | п Юртыш | п Юртыш | 10 | 9872709760 | ||||||
180 | Гарипов А | ЛПХ | п Юртыш | п Юртыш | 10 | отс | ||||||
181 | Павлов А Е | ЛПХ | д Шумлян | д Шумлян | 1 | отс | ||||||
182 | Наумов Е Н | ЛПХ | д Шумлян | д Шумлян | 5 | отс | ||||||
183 | Антонов А Н | ЛПХ | д Шумлян | д Шумлян | 15 | отс | ||||||
184 | Журавлев С А | ЛПХ | с Гарь | с Гарь | 17 | отс | ||||||
185 | Мишин В М | ЛПХ | с Гарь | с Гарь | 5 | отс | ||||||
186 | Романова Л М | ЛПХ | с Гарь | с Гарь | 25 | отс | ||||||
187 | Сахарова Л В | ЛПХ | с Гарь | с Гарь | 30 | отс | ||||||
188 | Муллахметов И Л | ЛПХ | с Алан - Бексер | с Алан - Бексер | 3 | отс | ||||||
189 | Усманов Р Ф | ЛПХ | с Алан - Бексер | с Алан - Бексер | 18-20 | 2020 | 20 | отс | ||||
190 | Каримов Р А | ЛПХ | с Высокая Гора | с Высокая Гора | 1-20 | 2020 | 9 | отс | ||||
191 | Шайдуллин Н Ш | ЛПХ | с Высокая Гора | с Высокая Гора | 20 | отс | ||||||
192 | Нугманов С М | ЛПХ | с Высокая Гора | с Высокая Гора | 5-20 | 2020 | 30 | отс | ||||
193 | Филимонов А И | ЛПХ | с Макаровка | с Макаровка | 1-19 | 2019 | 40 | отс | ||||
194 | Хасанов М Г | ЛПХ | с Чернышевка | с Чернышевка | 100 | отс | ||||||
195 | Тазеев к а | ЛПХ | с Чернышевка | с Чернышевка | 10 | отс | ||||||
196 | Исхаков Г Р | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 5 | 63-4-66 | ||||||
197 | Исхакова С Г | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 6 | 63-4-64 | ||||||
198 | Исламов Р Р | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 5 | 63-4-55 | ||||||
199 | Кадыров А Г | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 10 | 63-4-76 | ||||||
200 | Саттаров З Н | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 10 | 63-4-22 | ||||||
201 | Зиннатов Ш Н | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 3 | 63-4-77 | ||||||
202 | Хайбуллин И Г | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 6 | 63-4-38 | ||||||
203 | Саляхиева Г Р | ЛПХ | с Улля | с Улля | 5 | 63-4-52 | ||||||
204 | Каюмов Ф Г | ЛПХ | с Улля | с Улля | 5 | 63-4-06 | ||||||
205 | Хайдаров И Ф | ЛПХ | с Улля | с Улля | 7 | 63-4-33 | ||||||
206 | Шамсиев Н К | ЛПХ | с Улля | с Улля | 10 | 63-4-14 | ||||||
207 | Шамсиев Г Н | ЛПХ | с Улля | с Улля | 5 | 63-4-31 | ||||||
208 | Саттаров Ф Н | ЛПХ | с Улля | с Улля | 3 | 63-4-21 | ||||||
209 | Хасбиев Р Р | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 7 | 63-4-60 | ||||||
210 | Шигапов А К | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 5 | 63-4-44 | ||||||
211 | Ибрагимова Р Н | ЛПХ | с Казаклар | с Казаклар | 3 | 63-4-56 | ||||||
212 | Курбанов К К | ЛПХ | д Наратлык | д Наратлык | 5 | 63-4-85 | ||||||
213 | Назмиев Г М | ЛПХ | д Наратлык | д Наратлык | 5 | 63-4-87 | ||||||
214 | Халиков Р Х | ЛПХ | п Озерный | п Озерный | 41-20 | 2020 | 30 | отс | ||||
215 | Шигапов Зульфат Зуфарович | ИП | 16160170375 5 | п Озерный | пос. Озёрный | 55.94564 | 49.039112 | 1 | 02.06.2016 г. | 40 | 89172814662 | zulfat80@rambler.ru |
216 | Зиннатуллин А Х | ЛПХ | п Бикнарат | п Бикнарат | 15-20 | 2020 | 10 | отс | ||||
217 | Аланлык | КФХ | 1,62E+09 | с Казаклар | с Казаклар | 160 | 9872610698 | |||||
218 | Мелкие ЛПХ | ЛПХ | 109 чел | 109 чел | 1095 |
Последнее обновление: 7 июля 2020 г., 13:53