| № п/п | ФИО собственника | Статус пчеловода (ЛПХ, ИП, КФХ, СХО) | ИНН (если статус ИП, КФХ, СХО) | Координаты (в формате 00.000000, 00.000000) при наличии возможности | Сведения о ветеринарном паспорте | Кол-во зарегистрированных пчелосемей | Контактные данные (для доведения оперативно информации) | |||||
| Населенный пункт | Адрес месторасположения пасеки | Широта | Долгота | Номер вет. паспорта на пасеку (при наличии) | Дата выдачи | Телефон | e-mail (при наличии) | |||||
| 1 | Иноходцев Фадей Алексеевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 10 | 37-5-92 | |||||||
| 2 | Скворцов Василий Гордеевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 8 | 37-5-12 | |||||||
| 3 | Марков Валерий Васильевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 4 | 37-5-97 | |||||||
| 4 | Скворцова Бэлла Николаевна | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 3 | 37-5-48 | |||||||
| 5 | Журавлева Роза Сергеевна | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 2 | 37-5-99 | |||||||
| 6 | Шадрикова Раиса Ивановна | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 4 | 37-5-28 | |||||||
| 7 | Макаров Валентин Федорович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 3 | 37-5-58 | |||||||
| 8 | Журавлев Валентин Васильевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 2 | 89270312052 | |||||||
| 9 | Юдин Иван Михайлович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 3 | 37-5-21 | |||||||
| 10 | Тимошкин Виктор Валерьевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 3 | 89270372572 | |||||||
| 11 | Григорьев Анатолий Иванович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 2 | 37-5-11 | |||||||
| 12 | Юсупов Фарит Фаикович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 3 | 37-5-81 | |||||||
| 13 | Кудряшов Валерий Петрович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 7 | 37-6-22 | |||||||
| 14 | Горбунов Лев Егорович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 5 | 37-5-55 | |||||||
| 15 | Елифанов Лев Васильевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 5 | 37-6-11 | |||||||
| 16 | Соловьев Александр Иванович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 4 | 37-9-23 | |||||||
| 17 | Горбунов Александр Витальевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 2 | 89655973573 | |||||||
| 18 | Хасанов Рестем Бахитович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 4 | 37-9-11 | |||||||
| 19 | Гафуров Радик Ясавиевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 8 | 89196318119 | |||||||
| 20 | Хафизова Рита Нуртдиновна | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 5 | 89179084350 | |||||||
| 21 | Исхаков Марат Мубаракшевич | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 50 | 37-9-12 | |||||||
| 22 | Садеев Миргалим Миргасимович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 10 | 37-9-33 | |||||||
| 23 | Садеев Ринат Загитович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 15 | 37-9-08 | |||||||
| 24 | Заббаров Илдус Эседуллович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 8 | 37-9-10 | |||||||
| 25 | Шайхутдинова Зульфия Раисовна | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 5 | 37-5-46 | |||||||
| 26 | Вагапов Адип Заятдинович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 50 | ||||||||
| 27 | Халиуллин Фергат Мидхатович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 10 | 37-6-23 | |||||||
| 28 | Алиуллин Шафкат Файзуллович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 10 | 89603674391 | |||||||
| 29 | Каримов Ильгам Анварович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 4 | 37-6-17 | |||||||
| 30 | Салахов Эльмир Мидхатович | ЛПХ | Алешкин-Саплык | 50 | 89297242693 | |||||||
| 31 | Мынин Петр Николаевич | ЛПХ | Бол.Акса | 2 | ||||||||
| 32 | Кузьмин Валерий Григорьевич | ЛПХ | Бол.Акса | 3 | ||||||||
| 33 | Варзоров Михаил Иванович | ЛПХ | Бол.Акса | 1 | ||||||||
| 34 | Искендеров Анатолий Кириллович | ЛПХ | Бол.Акса | 4 | ||||||||
| 35 | Шашкин Анатолий Александрович | ЛПХ | Бол.Акса | 5 | ||||||||
| 36 | Пайзе Николай Васильевич | ЛПХ | Бол.Акса | 5 | ||||||||
| 37 | Осипов Виктор Петрович | ЛПХ | Бол.Акса | 10 | ||||||||
| 38 | Храмов Алексей Васильевич | ЛПХ | Бол.Акса | 6 | ||||||||
| 39 | Пайзе Леонид Петрович | ЛПХ | Бол.Акса | 20 | ||||||||
| 40 | Ярмушова Зинаида Александровна | ЛПХ | Бол.Акса | 3 | ||||||||
| 41 | Мускатинов Александр Викторович | ЛПХ | Бол.Акса | 4 | ||||||||
| 42 | Алимова Альфия Киямовна | ЛПХ | Бол.Акса | 4 | ||||||||
| 43 | Шакин Валерий Николаевич | ЛПХ | Бол.Акса | 2 | ||||||||
| 44 | Мишкин Леонид Васильевич | ЛПХ | Бол.Акса | 30 | ||||||||
| 45 | Мишкин Александр Васильевич | ЛПХ | Бол.Акса | 20 | ||||||||
| 46 | Гуряшкин Владимир Васильевич | ЛПХ | Бол.Акса | 8 | ||||||||
| 47 | Мальцев Юрий Алексеевич | ЛПХ | Бол.Акса | 5 | ||||||||
| 48 | Митрошкин Виктор Васильевич | ЛПХ | Бол.Акса | 15 | ||||||||
| 49 | Анисимов Виктор Дмитриевич | ЛПХ | Бол.Акса | 2 | ||||||||
| 50 | Портнова Лиза Петровна | ЛПХ | Бол.Акса | 3 | ||||||||
| 51 | Тякунов Геннадий Степанович | ЛПХ | Бол.Акса | 3 | ||||||||
| 52 | Портнова Лиза Петровна | ЛПХ | Бол.Акса | 3 | ||||||||
| 53 | Ярмушов Юрий Николаевич | ЛПХ | Бол.Акса | 1 | ||||||||
| 54 | Юсупов Фаниль Набиуллович | ЛПХ | Бол.Цильна | 10 | 38-8-49 | |||||||
| 55 | Сабирзянов Борис Рахимзянович | ЛПХ | Бол.Цильна | 10 | 38-7-38 | |||||||
| 56 | Фатхуллов Наиль Алимзянович | ЛПХ | Бол.Цильна | 10 | 38-6-88 | |||||||
| 57 | Фатхуллов Замил Алимзянович | ЛПХ | Бол.Цильна | 5 | 38-6-90 | |||||||
| 58 | Шакуров Борис Фатыхович | ЛПХ | Бол.Цильна | 48 | 38-7-85 | |||||||
| 59 | Алимов Амир Сибгатуллович | ЛПХ | Бол.Цильна | 10 | 38-7-50 | |||||||
| 60 | Хасанов Иршат Карипович | ЛПХ | Бол.Цильна | 3 | 38-6-14 | |||||||
| 61 | Алиев Иршат Госманович | ЛПХ | Бол.Цильна | 3 | 38-8-45 | |||||||
| 62 | Маняков Петр Николаевич | ЛПХ | Городище | 10 | 35-1-12 | |||||||
| 63 | Кизин Владимир Федорович | ЛПХ | Городище | 5 | 89377742692 | |||||||
| 64 | Усмендеев Федор Николаевич | ЛПХ | Городище | 5 | ||||||||
| 65 | Большаков Владимир Петрович | ЛПХ | Городище | 4 | 89278103325 | |||||||
| 66 | Ильдяков Виктор Николаевич | ЛПХ | Городище | 13 | 89274465731 | |||||||
| 67 | Салифанов Сергей Ананьевич | ЛПХ | Городище | 6 | 89377753975 | |||||||
| 68 | Матросов Владимир Петрович | ЛПХ | Городище | 8 | 89279848007 | |||||||
| 69 | Мокшин Петр Алексеевич | ЛПХ | Городище | 8 | 35-1-54 | |||||||
| 70 | Дубанов Юрий Иванович | ЛПХ | Городище | 30 | 89372816401 | |||||||
| 71 | Колистратов Виктор Михайлович | ЛПХ | Городище | 3 | ||||||||
| 72 | Салифанов Виктор Ананьевич | ЛПХ | Городище | 3 | 89872124294 | |||||||
| 73 | Мугин Алексей Димитриевич | ЛПХ | Городище | 3 | 35-1-59 | |||||||
| 74 | Матросов Андрей Григорьевич | ЛПХ | Городище | 7 | 89274456618 | |||||||
| 75 | Миронова Елена Степановна | ЛПХ | Городище | 30 | ||||||||
| 76 | Угинова Л.С. | ЛПХ | Шигали | 7 | 89053764549 | |||||||
| 77 | Чернов А.П. | ЛПХ | Шигали | 2 | 88437536560 | |||||||
| 78 | Захаров В.Н. | ЛПХ | Шигали | 2 | 88437536554 | |||||||
| 79 | Захаров В.А. | ЛПХ | Шигали | 10 | 89093059050 | |||||||
| 80 | Кузнецов П.П. | ЛПХ | Шигали | 4 | 88437536581 | |||||||
| 81 | Тускаева Л. | ЛПХ | Шигали | 20 | 89170527196 | |||||||
| 82 | Гиниятуллин М.С. | ЛПХ | Шигали | 10 | 88437536812 | |||||||
| 83 | Шарафутдинов Х.С. | ЛПХ | Шигали | 2 | 88437536843 | |||||||
| 84 | Хайруллов Фаргать Мидхатович ИП | ЛПХ | Мал.Цильна | 60 | 89375266454 | |||||||
| 85 | Хамдеев Растям Зайдуллович | ЛПХ | Мал.Цильна | 50 | 89053192496 | |||||||
| 86 | Алимов Завдят Хайдярович | ЛПХ | Мал.Цильна | 15 | 88437539540 | |||||||
| 87 | Хаярова Раиня Салаховна | ЛПХ | Мал.Цильна | 25 | ||||||||
| 88 | Ильясов Фанис Заудетович | ЛПХ | Мал.Цильна | 10 | 89272415400 | |||||||
| 89 | Заббаров Илдар Адизянович | ЛПХ | Мал.Цильна | 3 | 89377745049 | |||||||
| 90 | Хайруллов Азат Амирзянович | ЛПХ | Мал.Цильна | 12 | 88437539489 | |||||||
| 91 | Фахрутдинов Шаукат Саитгареевич | ЛПХ | Мал.Цильна | 5 | 89274294243 | |||||||
| 92 | Шайдуллин Мансур Хасиятуллович | ЛПХ | Мал.Цильна | 5 | 88437539418 | |||||||
| 93 | Алтынбаев Нарым Давлетшинович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 10 | 31-1-82 | |||||||
| 94 | Айзатов Фарид Рафаэлович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 2 | 89033877818 | |||||||
| 95 | Алиакберов Иршат Бариевич | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 5 | 89270360665 | |||||||
| 96 | Исхаков Сабирзян Ибрагимович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 3 | 89375296804 | |||||||
| 97 | Ильязов Шавкят Халикович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 10 | 31-2-00 | |||||||
| 98 | Сирачев Ринат Лукманович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 5 | 89030310970 | |||||||
| 99 | Хисамов Джамиль Баширович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 31-2-40 | ||||||||
| 100 | Хуснетдинов Хайдяр Имамович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 17 | 89397444340 | |||||||
| 101 | Хуснетдинов Локман Имамович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 5 | 89655843010 | |||||||
| 102 | Санатуллов Рашит Рифкатович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 10 | 89377754138 | |||||||
| 103 | Мифтяхутдинов Шавкет Асадуллович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 3 | 89297223994 | |||||||
| 104 | Салихов Рашид Ирфанович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 5 | 89276763046 | |||||||
| 105 | Салихов Ярулла Алимзянович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 5 | 89375240217 | |||||||
| 106 | Алиуллов Мубарякша Абдулалимович | ЛПХ | Ниж.Каракитан | 1 | ||||||||
| 107 | Дунаев Геннадий Филиппович | ЛПХ | Матаки | 2 | ||||||||
| 108 | Зеленков Юрий Витальевич | ЛПХ | Матаки | 3 | ||||||||
| 109 | Кузнецов Николай Михайлович | ЛПХ | Матаки | 5 | ||||||||
| 110 | Кузнецов Владимир Поликарпович | ЛПХ | Матаки | 4 | 89625499854 | |||||||
| 111 | Кузьмин Вячеслав Викторович | ЛПХ | Матаки | 10 | ||||||||
| 112 | Кузьмин Сергей Николаевич | ЛПХ | Матаки | 3 | ||||||||
| 113 | Петрянкин Виталий Владимирович | ЛПХ | Матаки | 10 | ||||||||
| 114 | Шингарев Николай Васильевич | ЛПХ | Матаки | 2 | ||||||||
| 115 | Аттин Леонид Витальевич | ЛПХ | Матаки | 2 | ||||||||
| 116 | Аттина Елизавета Федоровна | ЛПХ | Матаки | 5 | ||||||||
| 117 | Аттин Валерий Витальевич | ЛПХ | Матаки | 1 | ||||||||
| 118 | Буланова Зоя Николаевна | ЛПХ | Матаки | 3 | ||||||||
| 119 | Барышов Петр Михайлович | ЛПХ | Матаки | 1 | ||||||||
| 120 | Барышов Иван Алексеевич | ЛПХ | Матаки | 10 | ||||||||
| 121 | Доброва Тамара Витальевна | ЛПХ | Матаки | 2 | ||||||||
| 122 | Лысов Валерий Григорьевич | ЛПХ | Матаки | 26 | 38-1-94 | |||||||
| 123 | Лысов Борис Анатольевич | ЛПХ | Матаки | 10 | ||||||||
| 124 | Трошкин Владимир Иванович | ЛПХ | Матаки | 1 | ||||||||
| 125 | Ульянов Анатолий Викторович | ЛПХ | Матаки | 6 | ||||||||
| 126 | Шакина Ольга Кирилловна | ЛПХ | Матаки | 1 | ||||||||
| 127 | Тазетдинов Хайдар Фиркатович | ЛПХ | Матаки | 1 | 89270386256 | |||||||
| 128 | Тазетдинов Фиркат Мубаракшинович | ЛПХ | Матаки | 4 | 38-1-72 | |||||||
| 129 | Измайлова Рауза Минналимовна | ЛПХ | Матаки | 3 | ||||||||
| 130 | Тухфетуллов Фанис Шамильбекович | ЛПХ | Матаки | 3 | 89372808032 | |||||||
| 131 | Акберова Джаухария Гилачовна | ЛПХ | Матаки | 1 | 89272444721 | |||||||
| 132 | Халитов Васыл Измаилович | ЛПХ | Матаки | 3 | ||||||||
| 133 | Мусин Рамиль Адизянович | ЛПХ | Матаки | 6 | 89377790222 | |||||||
| 134 | Хайрутдинов Марсель Ильфанович | ЛПХ | Матаки | 4 | 89600370066 | |||||||
| 135 | Туктиев Вагыз Нуруллович | ЛПХ | Матаки | 2 | 89093091595 | |||||||
| 136 | Ахметшин Фиркать Мубарякшинович | ЛПХ | Матаки | 5 | 892740656228. | |||||||
| 137 | Халиуллов Юсуп Вазыхович | ЛПХ | Ниж.Чекурск | 30 | 89272723096 | |||||||
| 138 | Млоисеев Владимир Сергеевич | ЛПХ | Ниж.Чекурск | 15 | ||||||||
| 139 | Махмутов Решит Киямович | ЛПХ | Ниж.Чекурск | 30 | ||||||||
| 140 | Алимбиков Ферит Ибрагимович | ЛПХ | Ниж.Чекурск | 15 | ||||||||
| 141 | Низамов Жамиль Идиятуллович | ЛПХ | Ниж.Чекурск | 30 | ||||||||
| 142 | Абдуллов Ильдус Миннеалимович | ЛПХ | Ниж.Чекурск | 10 | ||||||||
| 143 | Матюшин Валерий Михайлович | ЛПХ | Ниж.Чекурск | 10 | ||||||||
| 144 | Шигабутдинов Ильдус Илялович | ЛПХ | Ниж.Чекурск | 10 | ||||||||
| 145 | Ларионов Дмитрий Витальевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 15 | 88437536248 | |||||||
| 146 | Великанов Виктор Николаевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 5 | 88437536267 | |||||||
| 147 | Архипов Павел Иванович | ЛПХ | Нов.Ильмово | 15 | 88437536253 | |||||||
| 148 | Мискин Андрей Николаевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 3 | 88437536201 | |||||||
| 149 | Мискин Николай Михайлович | ЛПХ | Нов.Ильмово | 3 | 88437536250 | |||||||
| 150 | Мискин Михаил Николаевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 4 | 88437536247 | |||||||
| 151 | Карсаков Геннадий Николаевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 1 | 88437536220 | |||||||
| 152 | Ишметов Андрей Владимирович | ЛПХ | Нов.Ильмово | 1 | 88437536326 | |||||||
| 153 | Мискин Виктор Николаевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 1 | 88437536235 | |||||||
| 154 | Архипов Алексей Иванович | ЛПХ | Нов.Ильмово | 1 | 88437532224 | |||||||
| 155 | Архипов Иван Николаевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 15 | 88437536300 | |||||||
| 156 | Марков Борис Николаевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 8 | 88437536214 | |||||||
| 157 | Маркова Елена Ивановна | ЛПХ | Нов.Ильмово | 6 | нет | |||||||
| 158 | Рафиков Петр Иванович | ЛПХ | Нов.Ильмово | 5 | 88437536243 | |||||||
| 159 | Никифоров Виктор Николаевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 2 | 88437536303 | |||||||
| 160 | Хисамутдинов Султан Ибрагимович | ЛПХ | Нов.Ильмово | 8 | 88437536112 | |||||||
| 161 | Канавалов Растем Абрарович | ЛПХ | Нов.Ильмово | 5 | 88437536190 | |||||||
| 162 | Таканаев Рамис Равилевич | ЛПХ | Нов.Ильмово | 4 | 88437536189 | |||||||
| 163 | Халиуллов Марс Эмирович | ЛПХ | Нов.Ильмово | 10 | ||||||||
| 164 | Хайретдинов Салихзян Амирзянович | ЛПХ | Нов.Ишли | 2 | 884375-30-8-06 | |||||||
| 165 | Ахметов Мансур Усманович | ЛПХ | Нов.Ишли | 1 | 884375-30-7-00 | |||||||
| 166 | Миначева Рейня Бариевна | ЛПХ | Нов.Ишли | 8 | 884375-30-8-06 | |||||||
| 167 | Юсупов Нургаяз Касимович | ЛПХ | Нов.Ишли | 5 | нет | |||||||
| 168 | Нигматуллин Илдар Генрихович | ЛПХ | Нов.Ишли | 5 | 884375-30-7-16 | |||||||
| 169 | Багаутдинов Амирзян Тагирович | ЛПХ | Нов.Ишли | 2 | 884375-30-8-86 | |||||||
| 170 | Махмутова Миннибану Афиятулловна | ЛПХ | Нов.Ишли | 2 | нет | |||||||
| 171 | Замалетдинов Мидехат Ахатович | ЛПХ | Нов.Ишли | 5 | 884375-30-8-22 | |||||||
| 172 | Зайнуллов Магсум Миннуллович | ЛПХ | Нов.Ишли | 3 | 884375-30-8-54 | |||||||
| 173 | Фахертдинов Ирек Нурисович | ЛПХ | Нов.Ишли | 10 | 884375-30-6-10 | |||||||
| 174 | Хусаинова Фегимя Ислямовна | ЛПХ | Нов.Ишли | 1 | 884375-30-6-34 | |||||||
| 175 | Алимов Жигангерей Каюмович | ЛПХ | Нов.Ишли | 1 | 884375-30-6-47 | |||||||
| 176 | Хисматуллин Искендар Джавдятович | ЛПХ | Нов.Ишли | 3 | 884375-30-6-13 | |||||||
| 177 | Хайруллин Радик Завдятович | ЛПХ | Нов.Ишли | 4 | 884375-30-8-17 | |||||||
| 178 | Хайруллин Фанис Миннуллович | ЛПХ | Нов.Ишли | 2 | 884375-30-8-19 | |||||||
| 179 | Залялова Рузия Тагировна | ЛПХ | Нов.Ишли | 5 | 884375-30-8-70 | |||||||
| 180 | Абдрраманов Шамил Мубаракзянович | ЛПХ | Нов.Ишли | 2 | 884375-30-8-31 | |||||||
| 181 | Сайфуллин Иршат Зайдуллович | ЛПХ | Нов.Ишли | 3 | 884375-30-8-06 | |||||||
| 182 | Шарафутдинов Ринат Миннирасихович | ЛПХ | Нов.Ишли | 18 | 884375-30-7-12 | |||||||
| 183 | Мавлютов Фаим Мухамедрашитович | ЛПХ | Нов.Ишли | 3 | 884375-30-7-62 | |||||||
| 184 | Юсупов Рамис Фагимович | ЛПХ | Нов.Убей | 10 | 89278006422 | |||||||
| 185 | Азмуханов Рамис Сибгатуллович | ЛПХ | Нов.Убей | 7 | 89600422459 | |||||||
| 186 | Трофимов Вячеслав Васильевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 3-55-67 | |||||||
| 187 | Матвеев Василий Алексеевич | ЛПХ | Нов.Убей | 7 | 3-55-35 | |||||||
| 188 | Краснов Рэм Яковлевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | - | |||||||
| 189 | Ильбикин Василий Иванович | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 3-55-51 | |||||||
| 190 | Лелюков Геннадий Витальевич | ЛПХ | Нов.Убей | 3 | 89067456972 | |||||||
| 191 | Арисова Александра Николаевна | ЛПХ | Нов.Убей | 3 | 3-55-01 | |||||||
| 192 | Молгачев Агафон Иванович | ЛПХ | Нов.Убей | 8 | 3-37-27 | |||||||
| 193 | Ильин Николай Иванович | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 3-36-45 | |||||||
| 194 | Павлов Василий Николаевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 3-36-05 | |||||||
| 195 | Сенатов Виталий Иванович | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 3-36-79 | |||||||
| 196 | Моисеев Александр Петрович | ЛПХ | Нов.Убей | 6 | 3-36-78 | |||||||
| 197 | Сердцев Василий Васильевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 89093099024 | |||||||
| 198 | Дергунова Луиза Сергеевна | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 3-36-44 | |||||||
| 199 | Ярухин Аркадий Егорович | ЛПХ | Нов.Убей | 10 | 89997586340 | |||||||
| 200 | Яргунов Александр Васильевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 89377705803 | |||||||
| 201 | Прокопьева Нина Васильевна | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 3-37-25 | |||||||
| 202 | Ярзуткин Михаил Вячеславович | ЛПХ | Нов.Убей | 10 | 89051972988 | |||||||
| 203 | Ярухин Владимир Николаевич | ЛПХ | Нов.Убей | 7 | 33-6-26 | |||||||
| 204 | Верхеев Анатолий Петрович | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 89626355058 | |||||||
| 205 | Ярзуткин Петр Михайлович | ЛПХ | Нов.Убей | 15 | 3-36-35 | |||||||
| 206 | Смирнов Константин Николаевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 89370049838 | |||||||
| 207 | Ярухин Алексей Егорович | ЛПХ | Нов.Убей | 10 | 89600388737 | |||||||
| 208 | Фомин Виталий Петрович | ЛПХ | Нов.Убей | 7 | 89600421251 | |||||||
| 209 | Тихонова Зинаида Васильевна | ЛПХ | Нов.Убей | 6 | 3-36-67 | |||||||
| 210 | Верхеев Николай Николаевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 3-36-60 | |||||||
| 211 | Макаров Анатолий Николаевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 89276745759 | |||||||
| 212 | Юманов Александр Григорьевич | ЛПХ | Нов.Убей | 4 | 89600398105 | |||||||
| 213 | Тихонов Сергей Анатольевич | ЛПХ | Нов.Убей | 5 | 89274420455 | |||||||
| 214 | Замалетдинов Данир Анверович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 19 | ||||||||
| 215 | Фахртдинов Тальгат Абдуллович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 3 | ||||||||
| 216 | Сабитов Мансур Насртдинович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 7 | ||||||||
| 217 | Исхаков Адельшах Мубаракшевич | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 20 | ||||||||
| 218 | Науметов Фаргать Афауллович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 9 | ||||||||
| 219 | Мушарапов Ирек Тагирович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 220 | Кучаткова Флюра Зартдиновна | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 8 | ||||||||
| 221 | Ефремов Николай Иванович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 6 | ||||||||
| 222 | Долгов Петр Егорович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 8 | ||||||||
| 223 | Ефремов Виктор Иванович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 224 | Кузнецов Валерий Николаевич | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 8 | ||||||||
| 225 | Петров Николай Дмитриевич | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 10 | ||||||||
| 226 | Ибрагимов Зямиль Алимзянович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 4 | ||||||||
| 227 | Яфизов Рафик Расыхович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 228 | Камалетдинова Назира Каримовна | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 10 | ||||||||
| 229 | Ихсанов Ирек Фиркатович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 10 | ||||||||
| 230 | Багаутдинов Ильгам Иршатович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 231 | Яфизов Даулетзян Абдуллазянович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 9 | ||||||||
| 232 | Алимов Асхат Амирович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 7 | ||||||||
| 233 | Вильданова Аделия Нурислямовна | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 234 | Аббазов Аседулла Абзалдинович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 8 | ||||||||
| 235 | Салахутдинов Марат Иршатович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 236 | Насртдинов Надир Абзалович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 237 | Мухарямова Ильмира Шайхулловна | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 10 | ||||||||
| 238 | Идрисов Фарит Тауфикович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 11 | ||||||||
| 239 | Айнутдинов Расик Шарафутдинович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 240 | Абдрафеев Расых Рафакович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 8 | ||||||||
| 241 | Горбунов Николай Федорович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 27 | ||||||||
| 242 | Долгов Виталий Егорович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 8 | ||||||||
| 243 | Портнов Василий Васильевич | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 6 | ||||||||
| 244 | Катин Вячеслав Владимирович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 5 | ||||||||
| 245 | Шарафутдинов Рамис Кашшафутдинович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 20 | ||||||||
| 246 | Садыков Вазых Нургалиевич | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 9 | ||||||||
| 247 | Кузьмин Петр Иванович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 6 | ||||||||
| 248 | Яфизов Илдар Рифкатович | ЛПХ | Ст.Дрожжаное | 9 | ||||||||
| 249 | Азизов Рифкат Рафикович | ЛПХ | Ст.Какерли | 5 | 89370051789 | |||||||
| 250 | Камкаев Фергат Медехатович | ЛПХ | Ст.Какерли | 6 | 89274420308 | |||||||
| 251 | Кабиров Асхат Кадирович | ЛПХ | Ст.Какерли | 5 | 89373820015 | |||||||
| 252 | Зайнутдинов Азат Миннуллович | ЛПХ | Ст.Какерли | 4 | 89274216522 | |||||||
| 253 | Мухитов Сейфулла Зиннятуллович | ЛПХ | Ст.Какерли | 4 | 88437530175 | |||||||
| 254 | Мухитов Иният Зиннятуллович | ЛПХ | Ст.Какерли | 4 | 88437530160 | |||||||
| 255 | Хайртдинова Сирина Зиатдиновна | ЛПХ | Ст.Какерли | 5 | 89274526097 | |||||||
| 256 | Садыков Хамзя Зайнуллович | ЛПХ | Ст.Какерли | 5 | 89379516297 | |||||||
| 257 | Айзятов Рестям Аглиуллович | ЛПХ | Ст.Какерли | 5 | ||||||||
| 258 | Миначев Илдус Анвершович | ЛПХ | Ст.Какерли | 15 | 89176220177 | |||||||
| 259 | Сабирзянов Ильдус Жаффарович | ЛПХ | Ст.Чукалы | 8 | 89997587069 | |||||||
| 260 | Низамов Гумер Гелметдинович | ЛПХ | Ст.Чукалы | 8 | 884375341 | |||||||
| 261 | Усманов Ряис Шакирович | ЛПХ | Ст.Чукалы | 7 | 89673619538 | |||||||
| 262 | Низамутдинов Рамис Рафагатович | ЛПХ | Ст.Чукалы | 9 | 89276769623 | |||||||
| 263 | Валеев Ринат Каримович | ЛПХ | Ст.Чукалы | 3 | ||||||||
| 264 | Абдреев Тимерша Хайруллович | ЛПХ | Ст.Шаймурзино | 2 | 34-3-07 | |||||||
| 265 | Абдреев Рустем Гареевич | ЛПХ | Ст.Шаймурзино | 3 | 34-3-09 | |||||||
