| № п/п | ФИО собственника | Статус пчеловода (ЛПХ, ИП, КФХ, СХО) | ИНН (если статус ИП, КФХ, СХО) | Адрес | Координаты (в формате 00.000000, 00.000000) при наличии возможности | Сведения о ветеринарном паспорте | Кол-во зарегистрированных пчелосемей | Контактные данные (для доведения оперативно информации) | ||||
| Населенный пункт | Адрес месторасположения пасеки | Широта | Долгота | Номер вет. паспорта на пасеку (при наличии) | Дата выдачи | Телефон | e-mail (при наличии) | |||||
| 1 | Галимов З. | ЛПХ | Б.Чекмак | ул.Ф.Садриева | 8 | 3-10-66 | ||||||
| 2 | Фархутдинова З. | ЛПХ | Б.Чекмак | ул.Ф.Садриева | 2 | 3-10-74 | ||||||
| 3 | Галимова М. | ЛПХ | Б.Чекмак | ул. Гагарина | 4 | |||||||
| 4 | Зиннуров М. | ЛПХ | Б.Чекмак | ул.Набережная | 76 | 25.11.1999 | 30 | 3-10-80 | ||||
| 5 | Ахунов У. | ЛПХ | Б.Чекмак | ул.Набережная | 8 | 3-10-32 | ||||||
| 6 | Габидуллин М. | ЛПХ | Б.Чекмак | ул.Кирова | 10 | 3-10-75 | ||||||
| 7 | Габидуллин И. | ЛПХ | Б.Чекмак | ул.Центральная | 10 | 3-11-22 | ||||||
| 8 | Борисов А.Н. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Октябрьская,7 | 7 | 3-70-61 | ||||||
| 9 | Гузиков И.Л. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Красная,29 | 3 | 3-70-19 | ||||||
| 10 | Жуков И.А. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Красноармейская | 4 | 3-70-46 | ||||||
| 11 | Котков М.П. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Ленина,44 | 12 | 3-70-29 | ||||||
| 12 | Симонов А. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Центральная,25 | 4 | 3-70-81 | ||||||
| 13 | Макаров Н.И. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Октябрьская,6 | 20 | |||||||
| 14 | Тухватуллин Р. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Октябрьская,8 | 2 | |||||||
| 15 | Власов П. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Красноармейская,16 | 4 | 3-70-21 | ||||||
| 16 | Мосоянов В. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Центральная,24 | 2 | 3-70-88 | ||||||
| 17 | Якимов В.Л. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Днепрова,3 | 4 | |||||||
| 18 | Боздунова В. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Ленина,20 | 4 | 3-70-25 | ||||||
| 19 | Леснов А. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Ленина,19 | 10 | 3-70-52 | ||||||
| 20 | Леснов В. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Первая,3 | 6 | |||||||
| 21 | Новиков И.И. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Красноармейская,22 | 4 | 3-70-73 | ||||||
| 22 | Леснова Н. | ЛПХ | Р.Шуган | ул.Центральная,11 | 4 | 3-70-54 | ||||||
| 23 | Хамидуллин И. | ЛПХ | Т.Смыловка | ул.Ленина | 10 | |||||||
| 24 | Хамидуллин И. | ЛПХ | Т.Смыловка | ул.Ленина | 10 | 3-09-11 | ||||||
| 25 | Волков П. | ЛПХ | Островка | ул.Ленина | 10 | 3-09-33 | ||||||
| 26 | Гараев Б. | ЛПХ | М.Тамак | ул.Кооперативная,75 | 50 | 939-394-42-57 | ||||||
| 27 | Гараев Р. | ЛПХ | М.Тамак | ул.Тукая,17 | 25 | |||||||
| 28 | Фазлыев Р. | ЛПХ | М.Тамак | ул.Набережная,7 | 2 | 3-01-23 | ||||||
| 29 | Муртазин М. | ЛПХ | М.Тамак | ул.Тукая | 5 | |||||||
| 30 | Гиздатуллин Х. | ЛПХ | М.Тамак | ул.Кооперативная,92 | 2 | 3-01-83 | ||||||
| 31 | Нуретдинова Л. | ЛПХ | М.Тамак | ул.Набережная,4 | 4 | 3-02-19 | ||||||
| 32 | Гиздатов Г. | ЛПХ | М.Тамак | ул.Набережная,12 | 5 | |||||||
| 33 | Сахбиев Р. | ЛПХ | М.Тамак | ул.Кооперативная,97 | 5 | 3-01-82 | ||||||
| 34 | Фахрануров А. | ЛПХ | Н.Асты | ул.Лесная,42 | 10 | |||||||
| 35 | Мухаметдинов З. | ЛПХ | Н.Асты | ул.Лесная,29 | 6 | 3-04-29 | ||||||
| 36 | Юнусов М. | ЛПХ | Ст.Карамалы | ул.Молодежная | 12 | 3-55-73 | ||||||
| 37 | Альмухаметов Р. | ЛПХ | Ст.Карамалы | ул.Кооперативная | 69 | 04.07.1995 | 10 | 3-54-61 | ||||
| 38 | Хасаншина | ЛПХ | Кубяк | ул.Гвардейская | 6 | 3-56-25 | ||||||
| 39 | Бикмурзина Р. | ЛПХ | Кубяк | ул.Гвардейская | 8 | 3-54-63 | ||||||
| 40 | Шавкат Узбэк | ЛПХ | Кубяк | ул.Гвардейская | 4 | |||||||
| 41 | Камалов И. | ЛПХ | Кубяк | ул.Гвардейская | 10 | |||||||
| 42 | Фарукшин Р. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 8 | 3-53-35 | ||||||
| 43 | Фарукшин Р. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 7 | 3-53-77 | ||||||
| 44 | Асылгараев Т. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 8 | 3-53-42 | ||||||
| 45 | Гараев И. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 6 | 3-53-25 | ||||||
| 46 | Хаджанов | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 10 | 3-53-10 | ||||||
| 47 | Замилов А. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 6 | 3-53-18 | ||||||
| 48 | Халиуллина Т. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 12 | 3-53-23 | ||||||
| 49 | Рахимов И. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 14 | 3-53-34 | ||||||
| 50 | Шарифуллин И. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 6 | 3-53-26 | ||||||
| 51 | Хайбрахманов | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 8 | |||||||
| 52 | Мазитов | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 9 | 05.02.2020 | 5 | 3-53-43 | ||||
| 53 | Мансуров А. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 2 | |||||||
| 54 | Ахметшин Г. | ЛПХ | Тюрюш | ул..Лесная,12 | 6 | 03.02.2020 | 90 | 3-55-58 | ||||
| 55 | Набиев Т. | ЛПХ | Тюрюш | ул.Лесная | 2 | 3-56-31 | ||||||
| 56 | Утяев Р. | ЛПХ | Тюрюш | ул.Лесная | 20 | 3-56-29 | ||||||
| 57 | Ялалов Ф. | ЛПХ | Тюрюш | ул.Лесная | 110 | 10.09.2012 | 14 | 3-54-28 | ||||
| 58 | Фанисэ | ЛПХ | Тюрюш | ул.Лесная | 8 | |||||||
| 59 | Ахметзянов | ЛПХ | Тюрюш | ул.Лесная | 20 | 3-54-83 | ||||||
| 60 | Мунавир | ЛПХ | Тюрюш | ул.Лесная | 4 | |||||||
| 61 | Фазуллин И. | ЛПХ | Н.Карамалы | ул.Садовая | 72 | |||||||
| 62 | Шарипов М. | ЛПХ | В.Табын | ул.Кооперативная | 71 | 23.12.1997 | 50 | 89173919933 | ||||
| 63 | Ахунова Г. | ЛПХ | В.Табын | ул.Тукая | 15 | 3-28-16 | ||||||
| 64 | Хамаев С. | ЛПХ | В.Табын | ул.Тукая | 5 | 3-28-44 | ||||||
| 65 | Марданов Ф. | ЛПХ | В.Табын | ул.Тукая | 4 | |||||||
| 66 | Сагдиев Г. | ЛПХ | В.Табын | ул.Тукая | 7 | 3-28-23 | ||||||
| 67 | Гильмутдинов И. | ЛПХ | Н.Табын | ул.Школьная | 109 | 12.09.2010 | 20 | 3-38-41 | ||||
| 68 | Ахметвалиев Р. | ЛПХ | Н.Табын | ул.Такташа | 15 | |||||||
| 69 | Валиев Ф. | ЛПХ | Н.Табын | ул.Садовая | 8 | |||||||
| 70 | Талибуллин М. | ЛПХ | Н.Табын | ул.Школьная | 12 | 3-38-63 | ||||||
| 71 | Фассахов Ш. | ЛПХ | Тогашево | ул.Пушкина,45 | 8 | 3-18-10 | ||||||
| 72 | Кыямов Р. | ЛПХ | Тогашево | ул.Пушкина. | 10 | |||||||
| 73 | Галимов З. | ЛПХ | Тогашево | ул.Пушкина | 4 | 3-18-33 | ||||||
| 74 | Шакиров А. | ЛПХ | Тамьян | ул.Комсомольская | 72 | 09.01.1998 | 10 | 89196459851 | ||||
| 75 | Марданов Г. | ЛПХ | Тамьян | ул.Комсомольская | 63 | 17.04.1992 | 50 | 89274882155 | ||||
| 76 | Гайнемова М. | ЛПХ | Тамьян | ул.Комсомольская | 6 | |||||||
| 77 | Бикмухаметова А. | ЛПХ | Кр.Краснояр | ул.М.Джалиля | 85 | 05.05.2006 | 60 | 89274659818 | ||||
| 78 | Шакиров Я. | ЛПХ | Кр.Краснояр | ул.М.Джалиля | 104 | 17.06.2010 | 60 | |||||
| 79 | Давлетов Ф. | ЛПХ | Октябрь | ул.Советская.23 | 22 | 26.02.2020 | 15 | 3-51-91 | ||||
| 80 | Нуриев Т. | ЛПХ | Октябрь | ул.Тукая | 146 | 29.08.2019 | 40 | 3-51-72 | ||||
| 81 | Мифтахова Л. | ЛПХ | Октябрь | ул.Советская | 8 | 3-51-63 | ||||||
| 82 | Низамов Ф. | ЛПХ | Октябрь | ул.Тукая | 6 | |||||||
| 83 | Идиатуллина Т. | ЛПХ | Октябрь | ул.Тукая | 8 | 3-51-75 | ||||||
| 84 | Набиуллина А. | ЛПХ | Октябрь | ул.Советская | 8 | 3-51-68 | ||||||
| 85 | Ханнанов И. | ЛПХ | Октябрь | ул.Тукая | 8 | 3-51-44 | ||||||
| 86 | Шарипов З. | ЛПХ | Октябрь | ул.Тукая | 24 | 26.02.2020 | 10 | 3-51-56 | ||||
| 87 | Мурадымов И. | ЛПХ | Октябрь | ул.Молодежная | 14 | 11.02.2020 | 14 | 3-51-95 | ||||
| 88 | Хамматов В. | ЛПХ | Бакабуз | ул.Центральная | 18 | 3-51-25 | ||||||
| 89 | Юнусова Н. | ЛПХ | Андрюш | улюЛесная,19 | 12 | 05.02.2020 | 50 | |||||
| 90 | Шарафиев Д. | ЛПХ | В.Баш | ул.Комсомольская | 6 | |||||||
| 91 | Абдуллин И. | ЛПХ | В.Баш | ул.Комсомольская | 16 | 13.02.2020 | 30 | 3-07-22 | ||||
| 92 | Бадретдинов С. | ЛПХ | В.Баш | ул.Комсомольская | 15 | 3-07-07 | ||||||
| 93 | Ахметшин З. | ЛПХ | В.Баш | ул.Кооперативная.5 | 17 | 13.02.2020 | 20 | 3-07-19 | ||||
| 94 | Давлетшин А. | ЛПХ | В.Баш | ул.Кооперативная.7 | 40 | 3-07-09 | ||||||
| 95 | Галиев Р. | ЛПХ | В.Баш | ул.Кооперативная | 92 | 10.05.2008 | 40 | 3-07-43 | ||||
| 96 | Багауов Т. | ЛПХ | В.Баш | ул.кооперативная | 20 | |||||||
| 97 | Кирамов И. | ЛПХ | В.Баш | ул.Комсомольская | 4 | |||||||
| 98 | Ахметов Р. | ЛПХ | В.Баш | ул.Комсомольская | 4 | 3-07-06 | ||||||
| 99 | Шайхетдинова Н. | ЛПХ | В.Баш | ул.Кооперативная | 6 | 3-07-11 | ||||||
| 100 | Ханов И. | ЛПХ | В.Баш | ул.Кооперативная | 9 | 3-07-26 | ||||||
| 101 | Сахауов Р. | ЛПХ | В.Баш | ул.Кооперативная | 6 | 3-07-01 | ||||||
| 102 | Нуриахметов | ЛПХ | В.Баш | ул.Кооперативная | 10 | 3-07-56 | ||||||
| 103 | Ахметов З. | ЛПХ | В.Баш | ул.Кооперативная | 4 | |||||||
| 104 | Ахметханов М. | ЛПХ | Ст.Варяш | ул.Школьная,20 | 25 | 3-05-61 | ||||||
| 105 | Амиров К. | ЛПХ | Ст.Варяш | ул.Школьная,8 | 8 | 3-05-15 | ||||||
| 106 | Хафизов З. | ЛПХ | Ст.Варяш | ул.Школьная, | 15 | 3-05-62 | ||||||
| 107 | Латипов М. | ЛПХ | Ст.Варяш | ул.Центральная | 12 | 3-05-96 | ||||||
| 108 | Расих | ЛПХ | Ст.Варяш | ул.Центральная | 4 | |||||||
| 109 | Габдулхаев Н. | ЛПХ | В.Баш | ул.Комсомольская | 138 | 16.09.2014 | 2 | 3-07-27 | ||||
| 110 | Доминов Ш. | ЛПХ | В.Баш | ул.Комсомольская | 26 | 02.03.2020 | 10 | |||||
| 111 | Аюпов Ф. | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская | 15 | 3-63-07 | ||||||
| 112 | Аюпов М. | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская | 10 | 3-62-41 | ||||||
| 113 | Маркина В. | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская | 5 | |||||||
| 114 | Доминин Ю. | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская,57 | 10 | |||||||
| 115 | Гайсина Р. | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская | 10 | 3-62-81 | ||||||
| 116 | Каюмов Р. | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская | 20 | |||||||
| 117 | Давлетов М. | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская | 147 | 29.08.2019 | 25 | |||||
| 118 | Давлетов И. | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская | 148 | 29.08.2019 | 20 | 3-62-98 | ||||
| 119 | Корнееа | ЛПХ | Михайловка | ул.Советская | 15 | |||||||
| 120 | Матрасов В. | ЛПХ | Нов.Усы | ул.Садовая ,30 | 13 | 11.02.2020 | 35 | 3-20-06 | ||||
| 121 | Контратьев Г. | ЛПХ | Нов.Усы | ул.Пионерская,81 | 4 | 20.010.20 | 40 | |||||
| 122 | Контратьева Г. | ЛПХ | Нов.Усы | ул.Садовая | 30 | 3-20-19 | ||||||
| 123 | Тимашев А. | ЛПХ | Нов.Усы | ул.Пионерская,4 | 18 | 17.02.2020 | 35 | 3-20-38 | ||||
| 124 | Романов М. | ЛПХ | Нов.Усы | ул.Садовая | 8 | 3-20-57 | ||||||
| 125 | Алексеев Г. | ЛПХ | Нов.Усы | ул.Садовая | 4 | 3-20-21 | ||||||
| 126 | Тазова О. | ЛПХ | Нов.Усы | ул.Советская | 5 | 3-20-44 | ||||||
| 127 | Пискунов В. | ЛПХ | Нов.Усы | ул.Пионерская | 10 | 3-20-45 | ||||||
| 128 | Фазуллин | ЛПХ | Нов.Усы | 100 | ||||||||
| 129 | Николаев | ЛПХ | Бикмесь | ул.Лесная,10 | 29 | 20.03.2020 | 40 | 3-20-02 | ||||
| 130 | Александров Н. | ЛПХ | Бикмесь | ул.Первомай | 114 | 09.01.2013 | 40 | |||||
| 131 | Кинарский | ЛПХ | Бикмесь | ул.Первомай | 30 | |||||||
| 132 | Микалова С. | ЛПХ | Бикмесь | ул.Первомай | 57 | 15.07.1986 | 20 | |||||
| 133 | Миннебаев | ЛПХ | Бикмесь | ул.Первомай | 14 | |||||||
| 134 | Асманов | ЛПХ | Бикмесь | ул.Первомай | 89 | 10.08.2008 | 20 | 3-20-25 | ||||
| 135 | Петров | ЛПХ | Н.Усы | ул.Советская | 5 | 20.02.2020 | 12 | |||||
| 136 | Контратьев | ЛПХ | Н.Усы | ул.Садовая | 8 | 05.02.2020 | 3 | |||||
| 137 | Муллагалиев Ф. | ЛПХ | Амикеево | им.Кирова | 27 | 04.03.2020 | 15 | 3--30-58 | ||||
| 138 | Шайхайдарова К. | ЛПХ | Амикеево | им.Революция | 2 | 3-20-21 | ||||||
| 139 | Латипов Х. | ЛПХ | Амикеево | им.Ленина | 8 | 3-30-30 | ||||||
| 140 | Исмагилов Ф. | ЛПХ | Амикеево | им.Кирова | 8 | 3-30-31 | ||||||
| 141 | Гильметзянов Ф. | ЛПХ | Амикеево | Гагарина | 16 | 3-30-42 | ||||||
| 142 | Насертдинов Ф. | ЛПХ | Амикеево | ул.Базарная | 7 | 3-30-07 | ||||||
| 143 | Шамсиев Р. | ЛПХ | Амикеево | ул.Базарная | 12 | 3-30-77 | ||||||
| 144 | Зарипов Ф. | ЛПХ | Амикеево | им.Кирова | 5 | 3-30-34 | ||||||
| 145 | Каримова М. | ЛПХ | Амикеево | им.Ленина | 8 | 3-30-52 | ||||||
| 146 | Ахметгалиева Р. | ЛПХ | Амикеево | им.Ленина | 6 | |||||||
| 147 | Фархутдинов С. | ЛПХ | Амикеево | им.Ленина | 6 | 3-30-89 | ||||||
| 148 | Миннеразиев И. | ЛПХ | Амикеево | им.Ленина | 5 | |||||||
| 149 | Шаймарданов Р. | ЛПХ | Амикеево | им.Ленина | 15 | 12.02.2020 | 20 | 3-30-61 | ||||
| 150 | Арсланов Н. | ЛПХ | Уразметьево | Школьная | 108 | 12.08.2010 | 20 | 3-22-25 | ||||
| 151 | Арсланов | ЛПХ | Уразметьево | Школьная | 10 | |||||||
| 152 | Газетдинов А. | ЛПХ | Уразметьево | Школьная | 20 | 3-22-64 | ||||||
| 153 | Газетдинов Т. | ЛПХ | Уразметьево | Новая | 15 | 3-22-26 | ||||||
| 154 | Шакиров Д. | ЛПХ | Уразметьево | Советская | 6 | 3-22-38 | ||||||
| 155 | Хамматова Г. | ЛПХ | Уразметьево | Молодежная | 14 | |||||||
| 156 | Шайхуллин И. | ЛПХ | Уразметьево | Зеленая | 10 | 3-22-21 | ||||||
| 157 | Исламов | ЛПХ | Уразметьево | Школьная | 4 | 3-22-20 | ||||||
| 158 | Шакиров Ш. | ЛПХ | Уразметьево | Новая | 6 | 3-22-82 | ||||||
| 159 | Шарипов М. | ЛПХ | Уразметьево | Новая | 20 | 3-22-47 | ||||||
| 160 | Габидинова М. | ЛПХ | Буляк | Школьная | 4 | 3-22-74 | ||||||
| 161 | Шайгарданов Г. | ЛПХ | Буляк | Школьная | 6 | 3-22-77 | ||||||
| 162 | Шакиров Ф. | ЛПХ | Сикия | Школьная | 18 | |||||||
| 163 | Закирянов А. | ЛПХ | Сикия | Школьная | 20 | |||||||
| 164 | Гайсин Р. | ЛПХ | Симяк | 10 | 3-33-40 | |||||||
| 165 | Харисов М. | ЛПХ | Симяк | Молодежная | 40 | 3-33-38 | ||||||
| 166 | Садиков Р. | ЛПХ | Симяк | Кооперативная | 145 | 29.08.2019 | 20 | 3-33-10 | ||||
| 167 | Ишматов Д.С. | ЛПХ | Симяк | Кооперативная | 20 | 3-33-43 | ||||||
| 168 | Хамаев И. | ЛПХ | Симяк | Кооперативная | 6 | |||||||
| 169 | Фанис | ЛПХ | Симяк | Кооперативная | 10 | |||||||
| 170 | Хамаев А. | ЛПХ | Туруш | Октябрьская | 96 | 07.05.2009 | 70 | 3-34-23 | ||||
| 171 | Миннахметов | ЛПХ | Туруш | Октябрьская | 139 | 19.09.2014 | 20 | 3-34-41 | ||||
| 172 | Сулейманов | ЛПХ | Туруш | Октябрьская | 36 | 28.03.1984 | 10 | 3-34-30 | ||||
| 173 | Шаяхметов | ЛПХ | Туруш | Октябрьская | 4 | 3-34-20 | ||||||
| 174 | Абдуллин Н. | ЛПХ | Елгабаш | колхозная | 5 | 3-32-20 | ||||||
| 175 | Хафизов М. | ЛПХ | Елгабаш | колхозная | 20 | 3-32-52 | ||||||
| 176 | Сулейманов | ЛПХ | Елгабаш | колхозная | 6 | |||||||
| 177 | Садертдинов | ЛПХ | Краснояр | декабристов | 117 | 04.09.2013 | 50 | 3-32-42 | ||||
| 178 | Зарифуллин С. | ЛПХ | Краснояр | декабристов | 5 | 3-32-28 | ||||||
| 179 | Мингазов Ф. | ЛПХ | Краснояр | 4 | ||||||||
| 180 | Загидуллин Р. | ЛПХ | кырынтау | Молодежная | 180 | |||||||
| 181 | Сафин Ф. | ЛПХ | Баланны | Советская | 5 | |||||||
| 182 | Имамов | ЛПХ | Баланны | Советская | 7 | 3-68-26 | ||||||
| 183 | Гизетдинова Т. | ЛПХ | Баланны | Советская | 4 | 3-68-48 | ||||||
| 184 | Хасанов Х. | ЛПХ | Баланны | Советская | 7 | 3-68-00 | ||||||
| 185 | Каримов С. | ЛПХ | Баланны | Советская | 9 | 3-68-41 | ||||||
| 186 | Аюпов Н. | ЛПХ | Чия туба | Лесная | 15 | 3-68-42 | ||||||
| 187 | Харисова Б. | ЛПХ | Чия туба | Лесная | 10 | |||||||
| 188 | Харисов А. | ЛПХ | Чия туба | Лесная | 7 | |||||||
| 189 | Харисова Н. | ЛПХ | Чия туба | Лесная | 9 | 89179120210 | ||||||
| 190 | Хисамутдинов Р. | ЛПХ | Шуганка | Центральная | 7 | 3-60-06 | ||||||
| 191 | Фазуллин Д. | ЛПХ | Шуганка | Центральная | 41 | 05.05.2016 | 10 | 3-60-43 | ||||
| 192 | Юнусов Т. | ЛПХ | Шуганка | Центральная | 1 | 20.01.2020 | 11 | 3-60-88 | ||||
| 193 | Новшеев Т. | ЛПХ | Шуганка | Центральная | 15 | 3-60-42 | ||||||
| 194 | Юнусов Р. | ЛПХ | Шуганка | Центральная | 14 | 3-60-00 | ||||||
| 195 | Юнусов Н. | ЛПХ | Шуганка | Центральная | 10 | |||||||
| 196 | Галиев Р.А. | ЛПХ | Кр.Шуран | Зеленая | 18 | 3-35-07 | ||||||
| 197 | Дуфар | ЛПХ | Кр.Шуран | Зеленая | 10 | 3-35-14 | ||||||
| 198 | Сафина Г. | ЛПХ | Кр.Шуран | Центральная | 5 | 3-35-19 | ||||||
| 199 | Харитонова К. | ЛПХ | Кр.Шуран | Центральная | 6 | 3-35-57 | ||||||
| 200 | Муминов Т. | ЛПХ | Т.Шуран | Центральная | 35 | |||||||
| 201 | Варисов И. | ЛПХ | Каенсаз | Звездная | 30 | |||||||
| 202 | Мифтахова Н. | ЛПХ | Каенсаз | Звездная | 5 | |||||||
| 203 | Вильданов И. | ЛПХ | Каенсаз | Звездная | 10 | |||||||
| 204 | Гусманов Ш. | ЛПХ | Каенсаз | Звездная | 6 | |||||||
| 205 | Бадертдинов Р. | ЛПХ | Ташьелга | Лесная | 66 | 02.08.2018 | 100 | 3-35-88 | ||||
| 206 | Галимов М. | ЛПХ | Ташьелга | Лесная | 16 | 3-35-73 | ||||||
| 207 | Гуссманов Я. | ЛПХ | Ташьелга | Лесная | 20 | 3-35-87 | ||||||
| 208 | Мухаметзянов И. | ЛПХ | Ташьелга | Лесная | 10 | |||||||
| 209 | Хафизов Р. | ЛПХ | Т.Шуран | Центральная | 18 | |||||||
| 210 | Хафизов Г. | ЛПХ | Т.Шуран | Центральная | 6 | |||||||
| 211 | Хайруллин Р.С. | ЛПХ | Муслюмово | Полевая | 21 | 25.02.2020 | 20 | 2-52-34 | ||||
| 212 | Корбыев З. | ЛПХ | Муслюмово | Полевая | 60 | 2-39-92 | ||||||
| 213 | Саитов И.Д. | ЛПХ | Муслюмово | Лесная | 10 | |||||||
| 214 | Рахмаева Ф. | ЛПХ | д.Краснояр | 143 | 05.10.2016 | 5 | ||||||
| 215 | Баев Ф. | ЛПХ | Муслюмово | Молодежная | 20 | 2-51-36 | ||||||
| 216 | Вафин Э. | ЛПХ | Муслюмово | Полевая | 10 | 2-55-21 | ||||||
| 217 | Харитонов | ЛПХ | Ольгино | кооперативная | 142 | 05.10.2016 | 10 | 2-46-34 | ||||
| 218 | Аминов Г. | ЛПХ | Муслюмово | Татарстан | 30 | 2-34-79 | ||||||
| 219 | Гараев И.Р. | ЛПХ | Муслюмово | Маннанов | 6 | |||||||
| 220 | Шарифуллин И. | ЛПХ | Муслюмово | Семилетка | 20 | 2-50-10 | ||||||
| 221 | Шамгунов З. | ЛПХ | Муслюмово | кооперативная | 37 | 02.04.1984 | 10 | 2-50-85 | ||||
| 222 | Фардиев Т. | ЛПХ | Ольгино | Набережная 19 | 20 | 25.02.2020 | 20 | |||||
| 223 | Тимергалиев М. | ЛПХ | Альметьево | фатхуллина | 20 | 2-55-22 | ||||||
| 224 | Набиев Р. | ЛПХ | Уразметьево | Полевая | 10 | 2-41-66 | ||||||
| 225 | Фатихов Н. | ЛПХ | Муслюмово | Рашитова | 10 | |||||||
| 226 | Хайдаров А. | ЛПХ | Муслюмово | М.Гафури | 8 | 3-49-17 | ||||||
| 227 | Набиев И. | ЛПХ | Муслюмово | кооперативная | 10 | |||||||
| 228 | Ильясов Т. | ЛПХ | Н.Табын | кооперативная | 18 | 2-59-60 | ||||||
| 229 | Егоров Т.М. | ЛПХ | Муслюмово | Пушкина | 7 | 2-41-50 | ||||||
| 230 | Гаттаров А. | ЛПХ | Островка | 20 | 2-51-73 | |||||||
| 231 | Миндияров М. | ЛПХ | Н.Сает | Мирная | 20 | |||||||
| 232 | Курбангалиев З. | ЛПХ | Катмыш | Комплексная | 4 | 3-00-56 | ||||||
| 233 | Бадретдинова А. | ЛПХ | Катмыш | Комплексная | 4 | 3-00-35 | ||||||
| 234 | Ашрапов | ЛПХ | Катмыш | Комплексная | 15 | 3-00-43 | ||||||
| 235 | Багаутдинов Ф. | ЛПХ | Катмыш | Комплексная | 20 | |||||||
| 236 | Фатхутдинов М. | ЛПХ | Катмыш | Комплексная | 20 | |||||||
| 237 | Фатихов И. | ЛПХ | Катмыш | Комплексная | 2 | 3-00-51 | ||||||
| 238 | Зиннуров Г. | ЛПХ | Катмыш | Комплексная | 8 | 3-00-33 | ||||||
| 239 | Миннуллин Н. | ЛПХ | Катмыш | Комплексная | 6 | 3-00-21 | ||||||
| 240 | Ибраев А. | ЛПХ | Муслюмово | Пушкина | 7 | 03.02.2020 | 8 | |||||
| 241 | Мухамаев Ф. | ЛПХ | Муслюмово | Красноармейская | 2 | 01.20.20 | 30 | |||||
| 242 | Сабитова Б. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 19 | 20.02.2020 | 7 | 3-47-19 | ||||
| 243 | Гильфанов Р. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 2 | |||||||
| 244 | Каримов Г. | ЛПХ | Тойгельдино | Набережная | 25 | 02.03.2020 | 40 | 3-46-82 | ||||
| 245 | Ситдикова Л. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 3 | |||||||
| 246 | Каюмова Ф. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 4 | |||||||
| 247 | Юсупов А. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 17 | 3-46-83 | ||||||
| 248 | Ганиев М. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 4 | |||||||
| 249 | Валиахметов А. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 13 | |||||||
| 250 | Галиев Ф. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 22 | 3-46-49 | ||||||
| 251 | Зиатдинов Ф. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 6 | 3-46-29 | ||||||
| 252 | Фархутдинова | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 8 | 3-47-28 | ||||||
| 253 | Шайхутдинов М. | ЛПХ | Игенче | Молодежная | 10 | 02.02.2020 | 100 | 89063317209 | ||||
| 254 | Шайхутдинов Ф. | ЛПХ | Игенче | Садовая | 15 | 3-49-12 | ||||||
| 255 | Шакиров М. | ЛПХ | Игенче | Молодежная | 2 | 3-49-11 | ||||||
| 256 | Латипов М. | ЛПХ | Игенче | Садовая | 6 | 3-49-28 | ||||||
| 257 | Гильфанова И. | ЛПХ | Тойгельдино | Тукая | 4 | |||||||
| 258 | Шакиров Д. | ЛПХ | Игенче | Молодежная | 10 | 3-49-11 | ||||||
| 259 | Ягудина Ф. | ЛПХ | Игенче | Садовая | 20 | 3-49-14 | ||||||
| 260 | Габдуллин Д. | ЛПХ | Игенче | Садовая | 2 | 3-49-09 | ||||||
| 261 | Гумеров | ЛПХ | Ташлияр | Урожайная | 6 | 3-66-20 | ||||||
| 262 | Яппаров Р. | ЛПХ | Ташлияр | Урожайная | 8 | 3-66-33 | ||||||
| 263 | Габдуллин М. | ЛПХ | Ташлияр | Урожайная | 5 | 3-66-50 | ||||||
| 264 | Хафизов Р. | ЛПХ | Ташлияр | Урожайная | 6 | |||||||
| 265 | Мингазов Д. | ЛПХ | Ташлияр | Урожайная | 20 | 3-66-34 | ||||||
